Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con SWISS

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
abril | octubre | $121 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 2% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 5% más bajos. | Vuelo de Copenhague a Lisboa |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | Belgrado (BEG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | París (CDG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Londres (LHR) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2279 | Liubliana (LJU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1109 | Múnich (MUC) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Zúrich (ZRH) | Boston (BOS) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Zúrich (ZRH) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Zúrich (ZRH) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Boston (BOS) | Zúrich (ZRH) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Johanesburgo (JNB) | Zúrich (ZRH) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1108 | Zúrich (ZRH) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1339 | Vilna (VNO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1338 | Zúrich (ZRH) | Vilna (VNO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1316 | Zúrich (ZRH) | Tallín (TLL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2274 | Zúrich (ZRH) | Liubliana (LJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1679 | Florencia (FLR) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1678 | Zúrich (ZRH) | Florencia (FLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Bangkok (BKK) | Zúrich (ZRH) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Incheon (ICN) | Zúrich (ZRH) | 13 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1317 | Tallín (TLL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2200 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2201 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 467 | Londres (LCY) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 180 | Zúrich (ZRH) | Bangkok (BKK) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 421 | Birmingham (BHX) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1711 | Nápoles (NAP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | Zúrich (ZRH) | Birmingham (BHX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1710 | Zúrich (ZRH) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1488 | Zúrich (ZRH) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Chicago (ORD) | Zúrich (ZRH) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1412 | Zúrich (ZRH) | Belgrado (BEG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | Zúrich (ZRH) | Chicago (ORD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 466 | Zúrich (ZRH) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 19 | Newark (EWR) | Zúrich (ZRH) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Zúrich (ZRH) | Newark (EWR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1349 | Varsovia (WAW) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1348 | Zúrich (ZRH) | Varsovia (WAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2111 | Málaga (AGP) | Zúrich (ZRH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1663 | Venecia (VCE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2110 | Zúrich (ZRH) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1662 | Zúrich (ZRH) | Venecia (VCE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1222 | Zúrich (ZRH) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 359 | Londres (LHR) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 391 | Mánchester (MAN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1223 | Gotemburgo (GOT) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2151 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2150 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1087 | Fráncfort (FRA) | Ginebra (GVA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1086 | Ginebra (GVA) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Ginebra (GVA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Zúrich (ZRH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Zúrich (ZRH) | Incheon (ICN) | 11 h 25 m | • | • | |||||
| 390 | Zúrich (ZRH) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1489 | Praga (PRG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 81 | Toronto (YYZ) | Zúrich (ZRH) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 729 | Ámsterdam (AMS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1843 | Atenas (ATH) | Zúrich (ZRH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 2020 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 65 | Miami (MIA) | Zúrich (ZRH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2251 | Budapest (BUD) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 23 | Nueva York (JFK) | Ginebra (GVA) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1889 | Bucarest (OTP) | Zúrich (ZRH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 257 | Tel Aviv (TLV) | Zúrich (ZRH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2143 | Valencia (VLC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1838 | Zúrich (ZRH) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Zúrich (ZRH) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2808 | Zúrich (ZRH) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 16 | Zúrich (ZRH) | Nueva York (JFK) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1888 | Zúrich (ZRH) | Bucarest (OTP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2142 | Zúrich (ZRH) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 80 | Zúrich (ZRH) | Toronto (YYZ) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 147 | Nueva Delhi (DEL) | Zúrich (ZRH) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1077 | Fráncfort (FRA) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 41 | Los Ángeles (LAX) | Zúrich (ZRH) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 40 | Zúrich (ZRH) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2033 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 64 | Zúrich (ZRH) | Miami (MIA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1254 | Zúrich (ZRH) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1790 | Zúrich (ZRH) | Luqa (MLA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 22 | Ginebra (GVA) | Nueva York (JFK) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2078 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 17 | Nueva York (JFK) | Zúrich (ZRH) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2079 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 39 | San Francisco (SFO) | Zúrich (ZRH) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 154 | Zúrich (ZRH) | Bombay (BOM) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2250 | Zúrich (ZRH) | Budapest (BUD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 2084 | Zúrich (ZRH) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 256 | Zúrich (ZRH) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1723 | Brindisi (BDS) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 155 | Bombay (BOM) | Zúrich (ZRH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1277 | Copenhague (CPH) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1737 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 581 | Marsella (MRS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1722 | Zúrich (ZRH) | Brindisi (BDS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1736 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1076 | Zúrich (ZRH) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1056 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 561 | Niza (NCE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 560 | Zúrich (ZRH) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2083 | Lisboa (LIS) | Zúrich (ZRH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 176 | Zúrich (ZRH) | Singapur (SIN) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1255 | Estocolmo (ARN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2351 | Heraclión (HER) | Ginebra (GVA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 139 | Hong Kong (HKG) | Zúrich (ZRH) | 13 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 966 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 816 | Zúrich (ZRH) | Hannover (HAJ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 138 | Zúrich (ZRH) | Hong Kong (HKG) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1638 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1821 | Atenas (ATH) | Ginebra (GVA) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1820 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 177 | Singapur (SIN) | Zúrich (ZRH) | 13 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1513 | Graz (GRZ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1055 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1639 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1266 | Zúrich (ZRH) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1016 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 1512 | Z úrich (ZRH) | Graz (GRZ) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 580 | Zúrich (ZRH) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 787 | Bruselas (BRU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2092 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2811 | Ginebra (GVA) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2093 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1165 | Stuttgart (STR) | Zúrich (ZRH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 430 | Zúrich (ZRH) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 758 | Zúrich (ZRH) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1669 | Bolonia (BLQ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1668 | Zúrich (ZRH) | Bolonia (BLQ) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2350 | Ginebra (GVA) | Heraclión (HER) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1371 | Cracovia (KRK) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1491 | Košice (KSC) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 759 | Luxemburgo (LUX) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1370 | Zúrich (ZRH) | Cracovia (KRK) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1490 | Zúrich (ZRH) | Košice (KSC) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 431 | Londres (LGW) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1791 | Luqa (MLA) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 87 | Montreal (YUL) | Zúrich (ZRH) | 7 h 30 m | • | • | |||||
| 38 | Zúrich (ZRH) | San Francisco (SFO) | 12 h 5 m | • | • | |||||
| 86 | Zúrich (ZRH) | Montreal (YUL) | 8 h 20 m | • | • | |||||
| 73 | Washington D. C. (IAD) | Zúrich (ZRH) | 8 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 529 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 2061 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 788 | Zúrich (ZRH) | Bruselas (BRU) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 92 | Zúrich (ZRH) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | |||||
| 72 | Zúrich (ZRH) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2060 | Zúrich (ZRH) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 817 | Hannover (HAJ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 239 | El Cairo (CAI) | Zúrich (ZRH) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 161 | Tokio (NRT) | Zúrich (ZRH) | 14 h 25 m | • | • | • | ||||
| 238 | Zúrich (ZRH) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1211 | Oslo (OSL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1451 | Sarajevo (SJJ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1210 | Zúrich (ZRH) | Oslo (OSL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1450 | Zúrich (ZRH) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1017 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1391 | Sofía (SOF) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1377 | Wrocław (WRO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1390 | Zúrich (ZRH) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1376 | Zúrich (ZRH) | Wrocław (WRO) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1953 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 93 | São Paulo (GRU) | Zúrich (ZRH) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 1745 | Palermo (PMO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 160 | Zúrich (ZRH) | Tokio (NRT) | 13 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1742 | Zúrich (ZRH) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 553 | Burdeos (BOD) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 401 | Dublín (DUB) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1441 | Tirana (TIA) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1950 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 400 | Zúrich (ZRH) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • |
| Código IATA | LX |
|---|---|
| Rutas | 299 |
| Ruta principal | Zúrich a Ginebra |
| Aeropuertos en los que opera | 106 |
| Aeropuerto principal | Zúrich |
