
EK
Encuentra vuelos baratos de Emirates
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
septiembre | enero | $271 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 1% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 0% más bajos. | Vuelo de Miami a Bogotá |
Preguntas frecuentes sobre volar con Emirates
Los mejores consejos para volar con Emirates
Opiniones sobre Emirates
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Emirates
Mapa de rutas de Emirates. ¿A qué destino vuela Emirates?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Emirates ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Emirates hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Emirates
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Ciudad del Cabo (CPT) | Dubái (DXB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | Auckland (AKL) | Dubái (DXB) | 17 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Ahmedabad (AMD) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Bangkok (BKK) | Dubái (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 363 | Cantón (CAN) | Dubái (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 359 | Yakarta (CGK) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Río de Janeiro (GIG) | Dubái (DXB) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Hanoi (HAN) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 311 | Hangzhou (HGH) | Dubái (DXB) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Tokio (HND) | Dubái (DXB) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 768 | Johanesburgo (JNB) | Dubái (DXB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubái (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 543 | Madrás (MAA) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 337 | Manila (MNL) | Dubái (DXB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Singapur (SIN) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Taipéi (TPE) | Dubái (DXB) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Abiyán (ABJ) | Acra (ACC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Acra (ACC) | Abiyán (ABJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | Acra (ACC) | Dubái (DXB) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 840 | Manama (BAH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Barcelona (BCN) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Beirut (BEY) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Birmingham (BHX) | Dubái (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Bangalore (BLR) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Bruselas (BRU) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | El Cairo (CAI) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | París (CDG) | Dubái (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Dallas (DFW) | Dubái (DXB) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Moscú (DME) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Dublín (DUB) | Dubái (DXB) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Durban (DUR) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | Dubái (DXB) | Acra (ACC) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Dubái (DXB) | Auckland (AKL) | 15 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 839 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Dubái (DXB) | Barcelona (BCN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 953 | Dubái (DXB) | Beirut (BEY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Dubái (DXB) | Birmingham (BHX) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Dubái (DXB) | Bangkok (BKK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 566 | Dubái (DXB) | Bangalore (BLR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Dubái (DXB) | Bruselas (BRU) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Dubái (DXB) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Dubái (DXB) | Cantón (CAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Dubái (DXB) | Calcuta (CCU) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Dubái (DXB) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Dubái (DXB) | Yakarta (CGK) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Dubái (DXB) | Ciudad del Cabo (CPT) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 586 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Dubái (DXB) | Dallas (DFW) | 16 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Dubái (DXB) | Moscú (DME) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Dubái (DXB) | Dublín (DUB) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | Dubái (DXB) | Durban (DUR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubái (DXB) | Edimburgo (EDI) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Dubái (DXB) | Fráncfort (FRA) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Dubái (DXB) | Río de Janeiro (GIG) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 27 | Dubái (DXB) | Glasgow (GLA) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Dubái (DXB) | São Paulo (GRU) | 15 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 89 | Dubái (DXB) | Ginebra (GVA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Dubái (DXB) | Hamburgo (HAM) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Dubái (DXB) | Hanoi (HAN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Dubái (DXB) | Hangzhou (HGH) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Dubái (DXB) | Phuket (HKT) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Dubái (DXB) | Tokio (HND) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Dubái (DXB) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Dubái (DXB) | Incheon (ICN) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Dubái (DXB) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | Dubái (DXB) | Osaka (KIX) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Dubái (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Dubái (DXB) | Los Ángeles (LAX) | 17 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Dubái (DXB) | Lárnaca (LCA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 69 | Dubái (DXB) | Londres (LGW) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Dubái (DXB) | Lisboa (LIS) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Dubái (DXB) | Lagos (LOS) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Dubái (DXB) | Lusaka (LUN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Dubái (DXB) | Lyon (LYS) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Dubái (DXB) | Madrás (MAA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubái (DXB) | Madrid (MAD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Dubái (DXB) | Melbourne (MEL) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | Dubái (DXB) | Manila (MNL) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Dubái (DXB) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Dubái (DXB) | Tokio (NRT) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Dubái (DXB) | Chicago (ORD) | 15 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubái (DXB) | Oslo (OSL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Dubái (DXB) | Pekín (PEK) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Dubái (DXB) | Shangai (PVG) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Dubái (DXB) | San Francisco (SFO) | 16 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Dubái (DXB) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Dubái (DXB) | Singapur (SIN) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Dubái (DXB) | Londres (STN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 412 | Dubái (DXB) | Sídney (SYD) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Dubái (DXB) | Taipéi (TPE) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Dubái (DXB) | Varsovia (WAW) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Dubái (DXB) | Montreal (YUL) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Dubái (DXB) | Toronto (YYZ) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Dubái (DXB) | Zúrich (ZRH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Edimburgo (EDI) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Fráncfort (FRA) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Glasgow (GLA) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | São Paulo (GRU) | Dubái (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Ginebra (GVA) | Dubái (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Hamburgo (HAM) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Phuket (HKT) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 232 | Washington D. C. (IAD) | Dubái (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Incheon (ICN) | Dubái (DXB) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 601 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Osaka (KIX) | Dubái (DXB) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 349 | Nom Pen (KTI) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Los Ángeles (LAX) | Dubái (DXB) | 16 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Lárnaca (LCA) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Lárnaca (LCA) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Londres (LGW) | Dubái (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Lisboa (LIS) | Dubái (DXB) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Lagos (LOS) | Dubái (DXB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Lusaka (LUN) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Lyon (LYS) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Madrid (MAD) | Dubái (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Luqa (MLA) | Lárnaca (LCA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 652 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | Múnich (MUC) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Milán (MXP) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Tokio (NRT) | Dubái (DXB) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Chicago (ORD) | Dubái (DXB) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Oslo (OSL) | Dubái (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Pekín (PEK) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Shangai (PVG) | Dubái (DXB) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | San Francisco (SFO) | Dubái (DXB) | 16 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dubái (DXB) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Singapur (SIN) | Nom Pen (KTI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Londres (STN) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Montreal (YUL) | Dubái (DXB) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Toronto (YYZ) | Dubái (DXB) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Zúrich (ZRH) | Dubái (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Estocolmo (ARN) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Dubái (DXB) | Estocolmo (ARN) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Dubái (DXB) | Venecia (VCE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Nueva York (JFK) | Milán (MXP) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Ciudad de México (MEX) | Barcelona (BCN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Venecia (VCE) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 112 | Budapest (BUD) | Dubái (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Dubái (DXB) | Budapest (BUD) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 229 | Dubái (DXB) | Seattle (SEA) | 15 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Dubái (DXB) | Victoria (SEZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Dubái (DXB) | Túnez (TUN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 230 | Seattle (SEA) | Dubái (DXB) | 15 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Victoria (SEZ) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 748 | Túnez (TUN) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 533 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Casablanca (CMN) | Dubái (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Dubái (DXB) | Casablanca (CMN) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 729 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 809 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 793 | Dubái (DXB) | Luanda (NBJ) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 730 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 810 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 794 | Luanda (NBJ) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 97 | Dubái (DXB) | Roma (FCO) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Roma (FCO) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 614 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 370 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 371 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 857 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Dubái (DXB) | Mánchester (MAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Mánchester (MAN) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Dubái (DXB) | Puerto Louis (MRU) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Puerto Louis (MRU) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 370 | Bangkok (BKK) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 797 | Conakry (CKY) | Dakar (DSS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 797 | Dakar (DSS) | Dubái (DXB) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 797 | Dubái (DXB) | Conakry (CKY) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7 | Dubái (DXB) | Londres (LHR) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 139 | Dubái (DXB) | Praga (PRG) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8 | Londres (LHR) | Dubái (DXB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 140 | Praga (PRG) | Dubái (DXB) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 371 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 210 | Atenas (ATH) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Copenhague (CPH) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Dubái (DXB) | Copenhague (CPH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Bolonia (BLQ) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Brisbane (BNE) | Dubái (DXB) | 14 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 93 | Dubái (DXB) | Bolonia (BLQ) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 380 | Dubái (DXB) | Hong Kong (HKG) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 203 | Dubái (DXB) | Nueva York (JFK) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Dubái (DXB) | Miami (MIA) | 16 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 204 | Nueva York (JFK) | Dubái (DXB) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 214 | Miami (MIA) | Dubái (DXB) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 175 | Dubái (DXB) | San Petersburgo (LED) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 176 | San Petersburgo (LED) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | ||||
| 209 | Atenas (ATH) | Newark (EWR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Dubái (DXB) | Atenas (ATH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Newark (EWR) | Atenas (ATH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Düsseldorf (DUS) | Dubái (DXB) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 55 | Dubái (DXB) | Düsseldorf (DUS) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 211 | Dubái (DXB) | Houston (IAH) | 16 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 91 | Dubái (DXB) | Milán (MXP) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 125 | Dubái (DXB) | Viena (VIE) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 212 | Houston (IAH) | Dubái (DXB) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Viena (VIE) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 383 | Hong Kong (HKG) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Ámsterdam (AMS) | Dubái (DXB) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Dubái (DXB) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Dubái (DXB) | Nairobi (NBO) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 77 | Dubái (DXB) | Niza (NCE) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 722 | Nairobi (NBO) | Dubái (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 434 | Dubái (DXB) | Brisbane (BNE) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 726 | Dar es Salaam (DAR) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 725 | Dubái (DXB) | Dar es Salaam (DAR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Milán (MXP) | Nueva York (JFK) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Niza (NCE) | Dubái (DXB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Dubái (DXB) | Perth (PER) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Perth (PER) | Dubái (DXB) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 369 | Denpasar (DPS) | Dubái (DXB) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 368 | Dubái (DXB) | Denpasar (DPS) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 167 | Dubái (DXB) | Helsinki (HEL) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 168 | Helsinki (HEL) | Dubái (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 51 | Dubái (DXB) | Múnich (MUC) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Ciudad de Cebú (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 338 | Angeles City (CRK) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 338 | Dubái (DXB) | Ciudad de Cebú (CEB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 238 | Boston (BOS) | Dubái (DXB) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 237 | Dubái (DXB) | Boston (BOS) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 219 | Dubái (DXB) | Orlando (MCO) | 16 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 220 | Orlando (MCO) | Dubái (DXB) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 522 | Dubái (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 523 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 619 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 618 | Dubái (DXB) | Siālkot (SKT) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 866 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 867 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 904 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 903 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 329 | Shenzhen (SZX) | Dubái (DXB) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
