
DE
Encuentra vuelos baratos de Condor
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
febrero | diciembre | $59 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 6% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 2% más bajos. | Vuelo de Aeropuerto de Fráncfort a Berlín |
Preguntas frecuentes sobre volar con Condor
Los mejores consejos para volar con Condor
Opiniones sobre Condor
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Condor
Mapa de rutas de Condor. ¿A qué destino vuela Condor?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Condor ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Condor hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Condor
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | Budapest (BUD) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4104 | El Cairo (CAI) | Fráncfort (FRA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4338 | Ereván (EVN) | Fráncfort (FRA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4467 | Fráncfort (FRA) | Budapest (BUD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Fráncfort (FRA) | El Cairo (CAI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Fráncfort (FRA) | Múnich (MUC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4357 | Fráncfort (FRA) | Milán (MXP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1594 | Fráncfort (FRA) | Rodas (RHO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4237 | Fráncfort (FRA) | Venecia (VCE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4345 | Fráncfort (FRA) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4122 | Londres (LGW) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4304 | Múnich (MUC) | Fráncfort (FRA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Milán (MXP) | Fráncfort (FRA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1611 | Rodas (RHO) | Múnich (MUC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4348 | Viena (VIE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4312 | Zúrich (ZRH) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4324 | Barcelona (BCN) | Fráncfort (FRA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4319 | Fráncfort (FRA) | Zúrich (ZRH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Fráncfort (FRA) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4317 | Fráncfort (FRA) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4173 | Fráncfort (FRA) | Hamburgo (HAM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4178 | Hamburgo (HAM) | Fráncfort (FRA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2291 | Ciudad del Cabo (CPT) | Fráncfort (FRA) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1602 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4327 | Fráncfort (FRA) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4339 | Fráncfort (FRA) | Ereván (EVN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Fráncfort (FRA) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4234 | Venecia (VCE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4094 | Berlín (BER) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4406 | Praga (PRG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1508 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2321 | Malé (MLE) | Fráncfort (FRA) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2315 | Puerto Louis (MRU) | Fráncfort (FRA) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 4409 | Fráncfort (FRA) | Praga (PRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 4439 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2320 | Fráncfort (FRA) | Malé (MLE) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1646 | Stuttgart (STR) | Heraclión (HER) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 4292 | París (CDG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4265 | Fráncfort (FRA) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1603 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1525 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1524 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2096 | Fráncfort (FRA) | San Francisco (SFO) | 11 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1662 | Fráncfort (FRA) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2314 | Fráncfort (FRA) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2289 | Johanesburgo (JNB) | Fráncfort (FRA) | 11 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1595 | Rodas (RHO) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1235 | Heraclión (HER) | Zúrich (ZRH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2402 | Fráncfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2367 | Bangkok (BKK) | Fráncfort (FRA) | 12 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2033 | Seattle (SEA) | Fráncfort (FRA) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1560 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 68 | Düsseldorf (DUS) | Hurgada (HRG) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4418 | Roma (FCO) | Fráncfort (FRA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2403 | Toronto (YYZ) | Fráncfort (FRA) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1697 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1622 | Düsseldorf (DUS) | Rodas (RHO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2290 | Fráncfort (FRA) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2032 | Fráncfort (FRA) | Seattle (SEA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1509 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2454 | Fráncfort (FRA) | Vancouver (YVR) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2366 | Bangkok (BKK) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2017 | Nueva York (JFK) | Fráncfort (FRA) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2367 | Sanya (SYX) | Bangkok (BKK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1514 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1696 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 69 | Hurgada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1561 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2366 | Fráncfort (FRA) | Bangkok (BKK) | 11 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1695 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2080 | Fráncfort (FRA) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2455 | Vancouver (YVR) | Fráncfort (FRA) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1402 | Fráncfort (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Fráncfort (FRA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2016 | Fráncfort (FRA) | Nueva York (JFK) | 8 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1598 | Múnich (MUC) | La Canea (CHQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1011 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1163 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1623 | Rodas (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 2062 | Fráncfort (FRA) | Las Vegas (LAS) | 11 h 35 m | • | • | |||||
| 2226 | Fráncfort (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 10 h 0 m | • | • | |||||
| 1440 | Hamburgo (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 2063 | Las Vegas (LAS) | Fráncfort (FRA) | 11 h 0 m | • | • | |||||
| 1505 | Palma (PMI) | Fráncfort (FRA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1580 | Fráncfort (FRA) | Corfú (CFU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 30 | Fráncfort (FRA) | Hurgada (HRG) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 1404 | Fráncfort (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 1478 | Fráncfort (FRA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 4309 | Fráncfort (FRA) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1601 | Heraclión (HER) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 31 | Hurgada (HRG) | Fráncfort (FRA) | 5 h 10 m | • | • | |||||
| 25 | Hurgada (HRG) | Múnich (MUC) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 1609 | Kos (KGS) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Fráncfort (FRA) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 1600 | Múnich (MUC) | Heraclión (HER) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 24 | Múnich (MUC) | Hurgada (HRG) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 1608 | Múnich (MUC) | Kos (KGS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1479 | Granadilla de Abona (TFS) | Fráncfort (FRA) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 4308 | Tel Aviv (TLV) | Fráncfort (FRA) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 1162 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1610 | Múnich (MUC) | Rodas (RHO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1553 | Jerez de la Frontera (XRY) | Fráncfort (FRA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 2369 | Phuket (HKT) | Fráncfort (FRA) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2097 | San Francisco (SFO) | Fráncfort (FRA) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1593 | Preveza (PVK) | Fráncfort (FRA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2368 | Fráncfort (FRA) | Phuket (HKT) | 11 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3 | Hurgada (HRG) | Hamburgo (HAM) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2081 | Los Ángeles (LAX) | Fráncfort (FRA) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1581 | Corfú (CFU) | Fráncfort (FRA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1500 | Fráncfort (FRA) | Ibiza (IBZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 1501 | Ibiza (IBZ) | Fráncfort (FRA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1599 | La Canea (CHQ) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2 | Hamburgo (HAM) | Hurgada (HRG) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1597 | Corfú (CFU) | Múnich (MUC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1583 | La Canea (CHQ) | Fráncfort (FRA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 2115 | Cancún (CUN) | Fráncfort (FRA) | 10 h 25 m | • | ||||||
| 1456 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 1616 | Düsseldorf (DUS) | Heraclión (HER) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1620 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1780 | Düsseldorf (DUS) | Preveza (PVK) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1756 | Düsseldorf (DUS) | Samos (SMI) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1148 | Düsseldorf (DUS) | Zakynthos (ZTH) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1571 | Funchal (FNC) | Fráncfort (FRA) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1573 | Funchal (FNC) | Múnich (MUC) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 2114 | Fráncfort (FRA) | Cancún (CUN) | 11 h 25 m | • | ||||||
| 1570 | Fráncfort (FRA) | Funchal (FNC) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 2288 | Fráncfort (FRA) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 0 m | • | ||||||
| 1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1441 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburgo (HAM) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 1663 | Heraclión (HER) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 1621 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 2282 | Mombasa (MBA) | Fráncfort (FRA) | 9 h 5 m | • | ||||||
| 1572 | Múnich (MUC) | Funchal (FNC) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 1750 | Múnich (MUC) | Zakynthos (ZTH) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 2227 | Punta Cana (PUJ) | Fráncfort (FRA) | 9 h 10 m | • | ||||||
| 1781 | Preveza (PVK) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1757 | Samos (SMI) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 2282 | Zanzíbar (ZNZ) | Mombasa (MBA) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 1149 | Zakynthos (ZTH) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1751 | Zakynthos (ZTH) | Múnich (MUC) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 525 | Agadir (AGA) | Fráncfort (FRA) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 1615 | La Canea (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 1614 | Düsseldorf (DUS) | La Canea (CHQ) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1426 | Düsseldorf (DUS) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 524 | Fráncfort (FRA) | Agadir (AGA) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 2162 | Fráncfort (FRA) | Bahía Montego (MBJ) | 10 h 35 m | • | ||||||
| 2144 | Fráncfort (FRA) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 10 h 0 m | • | ||||||
| 1406 | Fráncfort (FRA) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 1552 | Fráncfort (FRA) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2282 | Fráncfort (FRA) | Zanzíbar (ZNZ) | 9 h 5 m | • | ||||||
| 1448 | Hamburgo (HAM) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 1795 | Heraclión (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 1647 | Heraclión (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 2163 | Bahía Montego (MBJ) | Fráncfort (FRA) | 9 h 55 m | • | ||||||
| 1596 | Múnich (MUC) | Corfú (CFU) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1412 | Múnich (MUC) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 1416 | Múnich (MUC) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 2144 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Santo Domingo (SDQ) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 2144 | Santo Domingo (SDQ) | Fráncfort (FRA) | 9 h 30 m | • | ||||||
| 1427 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 1407 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Fráncfort (FRA) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1417 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Múnich (MUC) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1449 | Granadilla de Abona (TFS) | Hamburgo (HAM) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 1234 | Zúrich (ZRH) | Heraclión (HER) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1409 | Arrecife (ACE) | Fráncfort (FRA) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 1232 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1694 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1142 | Düsseldorf (DUS) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1408 | Fráncfort (FRA) | Arrecife (ACE) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 1592 | Fráncfort (FRA) | Preveza (PVK) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1816 | Fráncfort (FRA) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1577 | Ibiza (IBZ) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1576 | Múnich (MUC) | Ibiza (IBZ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1233 | Rodas (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1143 | Lamezia Terme (SUF) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1817 | Lamezia Terme (SUF) | Fráncfort (FRA) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1236 | Zúrich (ZRH) | Kos (KGS) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 1254 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1582 | Fráncfort (FRA) | La Canea (CHQ) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1102 | Fráncfort (FRA) | Kos (KGS) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1748 | Fráncfort (FRA) | Zakynthos (ZTH) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1376 | Hamburgo (HAM) | Zakynthos (ZTH) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 1255 | Kos (KGS) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1103 | Kos (KGS) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1737 | Kavala (KVA) | Fráncfort (FRA) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1473 | Lárnaca (LCA) | Zúrich (ZRH) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1810 | Múnich (MUC) | Olbia (OLB) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1811 | Olbia (OLB) | Múnich (MUC) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1472 | Zúrich (ZRH) | Lárnaca (LCA) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 1749 | Zakynthos (ZTH) | Fráncfort (FRA) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 1377 | Zakynthos (ZTH) | Hamburgo (HAM) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 1808 | Fráncfort (FRA) | Olbia (OLB) | 1 h 45 m | • | • |
Información de contacto de Condor
- DECódigo IATA
- +49 (0) 6171 6988903Llamar
- condor.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Condor
Principales aeropuertos en los que opera Condor
Información sobre Condor
| Código IATA | DE |
|---|---|
| Rutas | 352 |
| Ruta principal | Palma al Aeropuerto Internacional de Düsseldorf |
| Aeropuertos en los que opera | 89 |
| Aeropuerto principal | Fráncfort del Meno |
