Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con MIAT Mongolian

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
mayo | diciembre |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 1% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 8% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Hohhot (HET) | Ulán Bator (UBN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 257 | Ulán Bator (UBN) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 41 | Bayankhongor (BYN) | Altai (LTI) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 42 | Altai (LTI) | Ulán Bator (UBN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 41 | Ulán Bator (UBN) | Bayankhongor (BYN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 61 | Uliastai (ULZ) | Ulaangom (ULO) | 0 h 5 m | • | • | |||||
| 62 | Ulaangom (ULO) | Ulán Bator (UBN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 61 | Ulán Bator (UBN) | Uliastai (ULZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 301 | Ulán Bator (UBN) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 302 | Incheon (ICN) | Ulán Bator (UBN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 31 | Ulán Bator (UBN) | Hovd (HVD) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 32 | Hovd (HVD) | Ulán Bator (UBN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 224 | Pekín (PEK) | Ulán Bator (UBN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 223 | Ulán Bator (UBN) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 502 | Tokio (NRT) | Ulán Bator (UBN) | 5 h 35 m | • | • | |||||
| 501 | Ulán Bator (UBN) | Tokio (NRT) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 137 | Ulán Bator (UBN) | Fráncfort (FRA) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 67 | Ulán Bator (UBN) | Olgii (ULG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 68 | Olgii (ULG) | Ulán Bator (UBN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 138 | Fráncfort (FRA) | Ulán Bator (UBN) | 8 h 20 m | • | • | |||||
| 297 | Ulán Bator (UBN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 298 | Hong Kong (HKG) | Ulán Bator (UBN) | 4 h 40 m | • | • |
| Código IATA | OM |
|---|---|
| Rutas | 36 |
| Ruta principal | Aeropuerto Internacional de Incheon a Ulán Bator |
| Aeropuertos en los que opera | 20 |
| Aeropuerto principal | Ulán Bator Gengis Kan |
