
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | mayo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $586 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7029 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7874 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7828 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7869 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7255 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
490 | Berlín (BER) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7007 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7581 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7290 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7910 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7627 | Tianjín (TSN) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7245 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7256 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7206 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7970 | Belgrado (BEG) | Pekín (PEK) | 10 h 0 m | • | • | |||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7724 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
736 | Dubái (DXB) | Haikou (HAK) | 7 h 50 m | • | • | |||||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7192 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7838 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7446 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 4 h 0 m | • | • | |||||
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | ||||||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | ||||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | |||||||
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
489 | Pekín (PEK) | Berlín (BER) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7657 | Pekín (PEK) | Yueyang (YYA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7611 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7144 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7279 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7168 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7143 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7571 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7242 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7287 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7783 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7280 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7969 | Pekín (PEK) | Belgrado (BEG) | 11 h 0 m | • | • | |||||
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Haikou (HAK) | Dubái (DXB) | 7 h 45 m | • | • | |||||
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Haikou (HAK) | Tokio (NRT) | 5 h 15 m | • | ||||||
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1 h 45 m | • | ||||||
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7193 | Pekín (PEK) | Tongliao (HUO) | 1 h 50 m | • | ||||||
7289 | Pekín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 h 35 m | • | ||||||
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7658 | Yueyang (YYA) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | ||||||
7288 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7241 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7119 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7120 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7175 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7176 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7837 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7482 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7002 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
492 | Bruselas (BRU) | Pekín (PEK) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7516 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
491 | Pekín (PEK) | Bruselas (BRU) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7161 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7705 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7710 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7661 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7672 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
