Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Eurowings

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $64 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 14% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 17% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Düsseldorf a Madrid |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Estocolmo (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Berlín (BER) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | Düsseldorf (DUS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | Londres (LHR) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | Nuremberg (NUE) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6806 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9462 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9463 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6862 | Palma (PMI) | Érfurt (ERF) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 472 | Colonia (CGN) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 473 | Londres (LGW) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2465 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7752 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6809 | Paderborn (PAD) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2462 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 6807 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9086 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 9087 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6838 | Palma (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6850 | Palma (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2468 | Stuttgart (STR) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7405 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7404 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2469 | Londres (LGW) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 6851 | Hannover (HAJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7462 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7463 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2681 | Salónica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2680 | Stuttgart (STR) | Salónica (SKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7753 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6863 | Érfurt (ERF) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9831 | Florencia (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7521 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4095 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2591 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7174 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7762 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7175 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7763 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9536 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9784 | Düsseldorf (DUS) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 9810 | Düsseldorf (DUS) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2520 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9811 | Venecia (VCE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8678 | Berlín (BER) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6811 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2785 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 962 | Colonia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7824 | Hamburgo (HAM) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4345 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 4385 | Heraclión (HER) | Salzburgo (SZG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 7825 | Milán (MXP) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 963 | Split (SPU) | Colonia (CGN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 4344 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 9822 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9823 | Milán (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8762 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9762 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 4393 | Hurgada (HRG) | Salzburgo (SZG) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 4392 | Salzburgo (SZG) | Hurgada (HRG) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 8763 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9763 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6836 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9756 | Düsseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4200 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 9757 | Viena (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4608 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4609 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8000 | Berlín (BER) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 756 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6884 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 8001 | Stuttgart (STR) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 757 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8537 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 9537 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 4229 | Alicante (ALC) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8536 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 8584 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2619 | Corfú (CFU) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 816 | Colonia (CGN) | Catania (CTA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 678 | Colonia (CGN) | Heraclión (HER) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 602 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 592 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 634 | Colonia (CGN) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 766 | Colonia (CGN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 817 | Catania (CTA) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 2819 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 4098 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9038 | Düsseldorf (DUS) | Hamburgo (HAM) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9860 | Düsseldorf (DUS) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9590 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7887 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7520 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9039 | Hamburgo (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 7886 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7676 | Hamburgo (HAM) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7316 | Hamburgo (HAM) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 7590 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 7040 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 8679 | Heraclión (HER) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 679 | Heraclión (HER) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 7677 | Heraclión (HER) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2673 | Heraclión (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 545 | Ibiza (IBZ) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 7317 | Kos (KGS) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 6801 | Leipzig (LEJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 603 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 6885 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9861 | Nápoles (NAP) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8585 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 593 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9591 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 6804 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7591 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6800 | Palma (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6818 | Palma (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4228 | Praga (PRG) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 635 | Rodas (RHO) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2618 | Stuttgart (STR) | Corfú (CFU) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2818 | Stuttgart (STR) | Catania (CTA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2648 | Stuttgart (STR) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7041 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2672 | Stuttgart (STR) | Heraclión (HER) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2754 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2755 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 9445 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 789 | Budapest (BUD) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9444 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9334 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 9412 | Düsseldorf (DUS) | Lyon (LYS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 9340 | Düsseldorf (DUS) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9413 | Lyon (LYS) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 9341 | Mánchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2875 | Brindisi (BDS) | Stuttgart (STR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9538 | Düsseldorf (DUS) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2874 | Stuttgart (STR) | Brindisi (BDS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 535 | Málaga (AGP) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 531 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3575 | Alicante (ALC) | Hannover (HAJ) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 4678 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 9681 | Atenas (ATH) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 521 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 9855 | Brindisi (BDS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8688 | Berlín (BER) | Corfú (CFU) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8056 | Berlín (BER) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 8040 | Berlín (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 8860 | Berlín (BER) | Nápoles (NAP) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8426 | Berlín (BER) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 8844 | Berlín (BER) | Olbia (OLB) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 8672 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 8988 | Berlín (BER) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8550 | Berlín (BER) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 9873 | Bari (BRI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7871 | Bari (BRI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 2851 | Bari (BRI) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 9785 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2865 | Cagliari (CAG) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8689 | Corfú (CFU) | Berlín (BER) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 615 | Corfú (CFU) | Colonia (CGN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 9613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 7617 | Corfú (CFU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 534 | Colonia (CGN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 530 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 520 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 8057 | Colonia (CGN) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 614 | Colonia (CGN) | Corfú (CFU) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 290 | Colonia (CGN) | Ereván (EVN) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 646 | Colonia (CGN) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 980 | Colonia (CGN) | Hurgada (HRG) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 268 | Colonia (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 594 | Colonia (CGN) | Mahón (MAH) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 252 | Colonia (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | ||||||
| 9677 | La Canea (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7815 | Catania (CTA) | Hamburgo (HAM) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 9680 | Düsseldorf (DUS) | Atenas (ATH) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9854 | Düsseldorf (DUS) | Brindisi (BDS) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8041 | Düsseldorf (DUS) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 9872 | Düsseldorf (DUS) | Bari (BRI) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9676 | Düsseldorf (DUS) | La Canea (CHQ) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9882 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 9670 | Düsseldorf (DUS) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9500 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9902 | Düsseldorf (DUS) | Lárnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 9690 | Düsseldorf (DUS) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 9640 | Düsseldorf (DUS) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 4205 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 9638 | Düsseldorf (DUS) | Samos (SMI) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 9958 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 9568 | Düsseldorf (DUS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 9974 | Düsseldorf (DUS) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 291 | Ereván (EVN) | Colonia (CGN) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 647 | Faro (FAO) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3569 | Faro (FAO) | Hannover (HAJ) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9883 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 3574 | Hannover (HAJ) | Alicante (ALC) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3568 | Hannover (HAJ) | Faro (FAO) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3600 | Hannover (HAJ) | Lisboa (LIS) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4679 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 7870 | Hamburgo (HAM) | Bari (BRI) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7616 | Hamburgo (HAM) | Corfú (CFU) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7814 | Hamburgo (HAM) | Catania (CTA) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 7514 | Hamburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 7906 | Hamburgo (HAM) | Lárnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 7546 | Hamburgo (HAM) | Oporto (OPO) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 7644 | Hamburgo (HAM) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7532 | Hamburgo (HAM) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 7812 | Hamburgo (HAM) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 7530 | Hamburgo (HAM) | Valencia (VLC) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 9671 | Heraclión (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 981 | Hurgada (HRG) | Colonia (CGN) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 9501 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 2545 | Ibiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 659 | Kos (KGS) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 7907 | Lárnaca (LCA) | Hamburgo (HAM) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 3601 | Lisboa (LIS) | Hannover (HAJ) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 269 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Colonia (CGN) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 595 | Mahón (MAH) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9691 | Luqa (MLA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 2823 | Milán (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 8861 | Nápoles (NAP) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 2861 | Nápoles (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8427 | Niza (NCE) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 8845 | Olbia (OLB) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 3845 | Olbia (OLB) | Hannover (HAJ) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 2947 | Mostar (OMO) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 9641 | Oporto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7547 | Oporto (OPO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2713 | Oporto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 8673 | Rodas (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9631 | Rodas (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 7645 | Rodas (RHO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 2695 | Rodas (RHO) | Stuttgart (STR) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 4371 | Rodas (RHO) | Salzburgo (SZG) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 9639 | Samos (SMI) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 8989 | Split (SPU) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 9959 | Split (SPU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 2030 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 2850 | Stuttgart (STR) | Bari (BRI) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 2864 | Stuttgart (STR) | Cagliari (CAG) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 2544 | Stuttgart (STR) | Ibiza (IBZ) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 2688 | Stuttgart (STR) | Kavala (KVA) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 2822 | Stuttgart (STR) | Milán (MXP) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Nápoles (NAP) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 2946 | Stuttgart (STR) | Mostar (OMO) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2712 | Stuttgart (STR) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2694 | Stuttgart (STR) | Rodas (RHO) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2852 | Stuttgart (STR) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 2530 | Stuttgart (STR) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 2853 | Lamezia Terme (SUF) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 9569 | Sevilla (SVQ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 4370 | Salzburgo (SZG) | Rodas (RHO) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 253 | Granadilla de Abona (TFS) | Colonia (CGN) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 7533 | Granadilla de Abona (TFS) | Hamburgo (HAM) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 9975 | Tel Aviv (TLV) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 7813 | Venecia (VCE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7531 | Valencia (VLC) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 2531 | Valencia (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 8551 | Jerez de la Frontera (XRY) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2835 | Alicante (ALC) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 4606 | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 4399 | Barcelona (BCN) | Salzburgo (SZG) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 8220 | Berlín (BER) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 8230 | Berlín (BER) | Helsinki (HEL) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 8540 | Berlín (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 8602 | Berlín (BER) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 4343 | Berlín (BER) | Salzburgo (SZG) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 9335 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 7519 | Bilbao (BIO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 839 | Bolonia (BLQ) | Colonia (CGN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 7785 | Budapest (BUD) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 838 | Colonia (CGN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 242 | Colonia (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 844 | Colonia (CGN) | Olbia (OLB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 606 | Colonia (CGN) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 656 | Colonia (CGN) | Salónica (SKG) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9243 | Copenhague (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 6803 | Dresde (DRS) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | ||||||
