Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Eurowings

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | $360 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 22% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 9% en los precios. | Vuelo de Lisboa a Berlín |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3590 | Hannover (HAJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Estocolmo (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Berlín (BER) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | Düsseldorf (DUS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | Londres (LHR) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | Nuremberg (NUE) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6863 | Érfurt (ERF) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6823 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7462 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2461 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2460 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6838 | Palma (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7174 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 7175 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 9535 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9534 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 475 | Londres (LGW) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6801 | Leipzig (LEJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6850 | Palma (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6822 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 85 | Múnich (MUC) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2469 | Londres (LGW) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9330 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6811 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2591 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7521 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 472 | Colonia (CGN) | Londres (LGW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7751 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 9640 | Düsseldorf (DUS) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9641 | Oporto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9460 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2785 | Budapest (BUD) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6800 | Palma (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapest (BUD) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9461 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4099 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 8537 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 535 | Málaga (AGP) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 8536 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8678 | Berlín (BER) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6829 | Bremen (BRE) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 534 | Colonia (CGN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 844 | Colonia (CGN) | Olbia (OLB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 634 | Colonia (CGN) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6803 | Dresde (DRS) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4094 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 9831 | Florencia (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7428 | Hamburgo (HAM) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7844 | Hamburgo (HAM) | Olbia (OLB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7588 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8679 | Heraclión (HER) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 659 | Kos (KGS) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7429 | Niza (NCE) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 845 | Olbia (OLB) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7845 | Olbia (OLB) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6828 | Palma (PMI) | Bremen (BRE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6802 | Palma (PMI) | Dresde (DRS) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7589 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6892 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 635 | Rodas (RHO) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7752 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Colonia (CGN) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 756 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 7762 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7763 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7405 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 962 | Colonia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7404 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 963 | Split (SPU) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8056 | Berlín (BER) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8582 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2007 | Berlín (BER) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 8057 | Colonia (CGN) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 8583 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2006 | Stuttgart (STR) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2530 | Stuttgart (STR) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2531 | Valencia (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 788 | Colonia (CGN) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2045 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2044 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 888 | Colonia (CGN) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 889 | Roma (FCO) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6810 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2754 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2755 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7783 | Budapest (BUD) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 588 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9572 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7536 | Hamburgo (HAM) | Málaga (AGP) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7524 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7782 | Hamburgo (HAM) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7514 | Hamburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7546 | Hamburgo (HAM) | Oporto (OPO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2861 | Nápoles (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7547 | Oporto (OPO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 589 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Nápoles (NAP) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 765 | Zúrich (ZRH) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9331 | Birmingham (BHX) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 764 | Colonia (CGN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9008 | Düsseldorf (DUS) | Sylt (GWT) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 9570 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 9009 | Sylt (GWT) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7768 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4345 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7769 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9581 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 4344 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 9571 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 4680 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2523 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 676 | Colonia (CGN) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 6827 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 4681 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 677 | Heraclión (HER) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 6891 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 6826 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2468 | Stuttgart (STR) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2822 | Stuttgart (STR) | Milán (MXP) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 2976 | Stuttgart (STR) | Zagreb (ZAG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2977 | Zagreb (ZAG) | Stuttgart (STR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 602 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 896 | Colonia (CGN) | Pisa (PSA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 538 | Colonia (CGN) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9830 | Düsseldorf (DUS) | Florencia (FLR) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9654 | Düsseldorf (DUS) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 9538 | Düsseldorf (DUS) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7887 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3570 | Hannover (HAJ) | Málaga (AGP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3824 | Hannover (HAJ) | Niza (NCE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7886 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7812 | Hamburgo (HAM) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 4393 | Hurgada (HRG) | Salzburgo (SZG) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 8671 | Kos (KGS) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 603 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2605 | Lisboa (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3825 | Niza (NCE) | Hannover (HAJ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 6818 | Palma (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 897 | Pisa (PSA) | Colonia (CGN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9655 | Salónica (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2604 | Stuttgart (STR) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 4392 | Salzburgo (SZG) | Hurgada (HRG) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 7813 | Venecia (VCE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 539 | Valencia (VLC) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9539 | Valencia (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 531 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4608 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4609 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 530 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodas (RHO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7984 | Hamburgo (HAM) | Split (SPU) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 9631 | Rodas (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 2681 | Salónica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7985 | Split (SPU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 2680 | Stuttgart (STR) | Salónica (SKG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4200 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 8761 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 9082 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9083 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2823 | Milán (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 8220 | Berlín (BER) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 9785 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 814 | Colonia (CGN) | Venecia (VCE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9364 | Düsseldorf (DUS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9732 | Düsseldorf (DUS) | Cracovia (KRK) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9756 | Düsseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9365 | Edimburgo (EDI) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8221 | Gotemburgo (GOT) | Berlín (BER) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 7822 | Hamburgo (HAM) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 7823 | Milán (MXP) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2713 | Oporto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6836 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 2030 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 2712 | Stuttgart (STR) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 815 | Venecia (VCE) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9757 | Viena (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6837 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 9733 | Cracovia (KRK) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8046 | Berlín (BER) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 522 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8047 | Düsseldorf (DUS) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 9840 | Düsseldorf (DUS) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 9760 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9841 | Milán (LIN) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 9761 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 8760 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 4606 | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4607 | Stuttgart (STR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 362 | Colonia (CGN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 2775 | Dublín (DUB) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7061 | Düsseldorf (DUS) | Hamburgo (HAM) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 363 | Edimburgo (EDI) | Colonia (CGN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 2887 | Roma (FCO) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2231 | Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 2536 | Stuttgart (STR) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 2886 | Stuttgart (STR) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2230 | Stuttgart (STR) | Kos (KGS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2688 | Stuttgart (STR) | Kavala (KVA) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9445 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 972 | Colonia (CGN) | Zagreb (ZAG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9500 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9510 | Düsseldorf (DUS) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7066 | Hamburgo (HAM) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7882 | Hamburgo (HAM) | Verona (VRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9501 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9511 | Madrid (MAD) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6862 | Palma (PMI) | Érfurt (ERF) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2774 | Stuttgart (STR) | Dublín (DUB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4384 | Salzburgo (SZG) | Heraclión (HER) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 7883 | Verona (VRN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 973 | Zagreb (ZAG) | Colonia (CGN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 523 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9023 | Dresde (DRS) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 9022 | Düsseldorf (DUS) | Dresde (DRS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 2685 | Atenas (ATH) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 8692 | Berlín (BER) | Faro (FAO) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 4503 | Berlín (BER) | Graz (GRZ) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 8540 | Berlín (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 8426 | Berlín (BER) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 8672 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9517 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 9613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 7617 | Corfú (CFU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 826 | Colonia (CGN) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 652 | Colonia (CGN) | Salónica (SKG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9815 | Catania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2817 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9395 | Dublín (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 9516 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9244 | Düsseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 9814 | Düsseldorf (DUS) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9394 | Düsseldorf (DUS) | Dublín (DUB) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 9886 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 9672 | Düsseldorf (DUS) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 9878 | Düsseldorf (DUS) | Monastir (MIR) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 9828 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 4205 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 8693 | Faro (FAO) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 9887 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4502 | Graz (GRZ) | Berlín (BER) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 3872 | Hannover (HAJ) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7616 | Hamburgo (HAM) | Corfú (CFU) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7676 | Hamburgo (HAM) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7658 | Hamburgo (HAM) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7978 | Hamburgo (HAM) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 9673 | Heraclión (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7677 | Heraclión (HER) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 2673 | Heraclión (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 8541 | Ibiza (IBZ) | Berlín (BER) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 545 | Ibiza (IBZ) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4367 | Ibiza (IBZ) | Salzburgo (SZG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 9879 | Monastir (MIR) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6615 | Múnich (MUC) | Pristina (PRN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 827 | Milán (MXP) | Colonia (CGN) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 9829 | Milán (MXP) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 3873 | Milán (MXP) | Hannover (HAJ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 8427 | Niza (NCE) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 4207 | Palma (PMI) | Praga (PRG) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 6820 | Palma (PMI) | Salzburgo (SZG) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4206 | Praga (PRG) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 4280 | Praga (PRG) | Tallín (TLL) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 6614 | Pristina (PRN) | Múnich (MUC) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8673 | Rodas (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 653 | Salónica (SKG) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
