
PN
Encuentra vuelos baratos de China West Air
Busca ofertas de vuelos de China West Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con China West Air
Opiniones sobre China West Air
Estado del vuelo de China West Air
Mapa de rutas de China West Air ¿A qué destino vuela China West Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con China West Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si China West Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de China West Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6377 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6371 | Zhengzhou (CGO) | Ganzhou (KOW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6223 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6325 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6361 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Chongqing (CKG) | Ganzhou (KOW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6259 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6305 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6237 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6283 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6291 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6252 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6323 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6321 | Hefei (HFE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6383 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6222 | Ganzhou (KOW) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6371 | Ganzhou (KOW) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Ganzhou (KOW) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6323 | Guiyang (KWE) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6446 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6318 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6326 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6322 | Shenzhen (SZX) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6384 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6238 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6222 | Tianjín (TSN) | Ganzhou (KOW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6234 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6419 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6248 | Rizhao (RIZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6248 | Shenyang (SHE) | Rizhao (RIZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6266 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6420 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6277 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
6353 | Kunming (KMG) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
6354 | Nankín (NKG) | Kunming (KMG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
6410 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
6409 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6317 | Chongqing (CKG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6232 | Beihai (BHY) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6240 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6255 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6256 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6231 | Chongqing (CKG) | Beihai (BHY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6329 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6253 | Zhengzhou (CGO) | Hami (HMI) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
6423 | Chongqing (CKG) | Hanoi (HAN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6330 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6369 | Hefei (HFE) | Nanning (NNG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6254 | Hami (HMI) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6464 | Luzhou (LZO) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6463 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6370 | Nanning (NNG) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6225 | Jinan (TNA) | Yinchuan (INC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6247 | Chongqing (CKG) | Rizhao (RIZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6247 | Rizhao (RIZ) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6306 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (AKU) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6309 | Zhengzhou (CGO) | Bayingolin (KRL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6282 | Quanzhou (JJN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6236 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6372 | Ganzhou (KOW) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6310 | Bayingolin (KRL) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6235 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6372 | Sanya (SYX) | Ganzhou (KOW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6319 | Zhengzhou (CGO) | Nanning (NNG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6301 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6263 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6281 | Zhengzhou (CGO) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6278 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6279 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6280 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6320 | Nanning (NNG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6454 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6206 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6453 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6311 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6205 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6373 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6213 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6275 | Chongqing (CKG) | Qingdao (TAO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6395 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6276 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6374 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6214 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6312 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6276 | Qingdao (TAO) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6275 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6396 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
6269 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
6562 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
6270 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
6296 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6398 | Beihai (BHY) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6397 | Zhengzhou (CGO) | Beihai (BHY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6573 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6287 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6331 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6574 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6475 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6227 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6288 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6556 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6226 | Yinchuan (INC) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6401 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6402 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6547 | Kunming (KMG) | Zunyi (WMT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6424 | Hanoi (HAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6219 | Chongqing (CKG) | Fuyang (FUG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Fuyang (FUG) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6219 | Fuyang (FUG) | Zhoushan (HSN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Zhoushan (HSN) | Fuyang (FUG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6243 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6244 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6313 | Zhengzhou (CGO) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6314 | Xiangxi (DXJ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6313 | Xiangxi (DXJ) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6314 | Haikou (HAK) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6432 | Hefei (HFE) | Luzhou (LZO) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6432 | Luzhou (LZO) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6511 | Chongqing (CKG) | Dali (DLU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6512 | Dali (DLU) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6569 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6570 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6364 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6363 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6526 | Bangkok (BKK) | Dali (DLU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6525 | Dali (DLU) | Bangkok (BKK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6563 | Zhengzhou (CGO) | Lanzhou (LHW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Kasgar (KHG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6336 | Guiyang (KWE) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Lanzhou (LHW) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6563 | Lanzhou (LHW) | Kasgar (KHG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Jinan (TNA) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6548 | Zunyi (WMT) | Kunming (KMG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6566 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6324 | Xishuangbanna (JHG) | Guiyang (KWE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6324 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6292 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6211 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6545 | Chongqing (CKG) | Singapur (SIN) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
6545 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6393 | Lhasa (LXA) | Shiyan (WDS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
6212 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6393 | Shiyan (WDS) | Hefei (HFE) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6258 | Hefei (HFE) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
6257 | Lijiang (LJG) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
6217 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6218 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6215 | Chongqing (CKG) | Qamdo (BPX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6210 | Lhasa (LXA) | Zunyi (WMT) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6210 | Zunyi (WMT) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6294 | Haixi (GOQ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6394 | Hefei (HFE) | Shiyan (WDS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6294 | Lhasa (LXA) | Haixi (GOQ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6394 | Shiyan (WDS) | Lhasa (LXA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
6575 | Zhengzhou (CGO) | Guilin (KWL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6576 | Guilin (KWL) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6523 | Dali (DLU) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 25 m | • | ||||||
6524 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dali (DLU) | 2 h 50 m | • | ||||||
6290 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | ||||||
6513 | Dali (DLU) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | ||||||
6289 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | ||||||
6514 | Singapur (SIN) | Dali (DLU) | 4 h 0 m | • | ||||||
6431 | Lhasa (LXA) | Luzhou (LZO) | 2 h 20 m | • | ||||||
6431 | Luzhou (LZO) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | ||||||
6352 | Aksu (AKU) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
6293 | Zhengzhou (CGO) | Haixi (GOQ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
6271 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6293 | Haixi (GOQ) | Lhasa (LXA) | 1 h 45 m | • | • |
Información de contacto de China West Air
- PNCódigo IATA
- +86 95373Llamar
- westair.cnVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con China West Air
Principales aeropuertos en los que opera China West Air
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre China West Air
Código IATA | PN |
---|---|
Rutas | 240 |
Ruta principal | Lhasa a Chongqing |
Aeropuertos en los que opera | 64 |
Aeropuerto principal | Chongqing Jiangbei Intl |
