
G5
Encuentra vuelos baratos de China Express Airlines
Busca ofertas de vuelos de China Express Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con China Express Airlines
Opiniones sobre China Express Airlines
Estado del vuelo de China Express Airlines
Mapa de rutas de China Express Airlines ¿A qué destino vuela China Express Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con China Express Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si China Express Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de China Express Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | Bortala (BPL) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4189 | Bortala (BPL) | Tacheng (TCG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4189 | Bayingolin (KRL) | Bortala (BPL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4190 | Tacheng (TCG) | Bortala (BPL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4792 | Bayingolin (KRL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4648 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4791 | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4610 | Qianxinan (ACX) | Guiyang (KWE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4415 | Aksu (AKU) | Kasgar (QSZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4247 | Baotou (BAV) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4493 | Baotou (BAV) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4863 | Baotou (BAV) | Taiyuan (TYN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4247 | Zhengzhou (CGO) | Chifeng (CIF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4179 | Chongqing (CKG) | Baotou (BAV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4494 | Changsha (CSX) | Baotou (BAV) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Jiuquan (DNH) | Hami (HMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4436 | Zhangjiajie (DYG) | Guiyang (KWE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4560 | Xilinhot (ERL) | Hohhot (HET) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4559 | Xilinhot (ERL) | Xilinhot (XIL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4559 | Hohhot (HET) | Xilinhot (ERL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4064 | Hangzhou (HGH) | Baotou (BAV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Hulunbuir (HLD) | Xilinhot (XIL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4135 | Hami (HMI) | Altay (AAT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Hami (HMI) | Jiuquan (DNH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Hami (HMI) | Bayingolin (KRL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4791 | Bayingolin (KRL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • | |
2659 | Bayingolin (KRL) | Hami (HMI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4609 | Guiyang (KWE) | Qianxinan (ACX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Kasgar (QSZ) | Aksu (AKU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4648 | Tumshuke (TWC) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4864 | Taiyuan (TYN) | Baotou (BAV) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4436 | Wuhan (WUH) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4560 | Xilinhot (XIL) | Xilinhot (ERL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Xilinhot (XIL) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4792 | Ili (YIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4908 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Altay (AAT) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • | |
2709 | Ciudad de Jotán (HTN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4647 | Tumshuke (TWC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • | |
2709 | Aksu (AKU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4907 | Aksu (AKU) | Bortala (BPL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4683 | Aksu (AKU) | Chongqing (CKG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4021 | Aksu (AKU) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Aksu (AKU) | Aksu (KCA) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4112 | Aksu (AKU) | Kasgar (KHG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4111 | Aksu (AKU) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4081 | Aksu (AKU) | Karamay (KRY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4089 | Aksu (AKU) | Tumshuke (TWC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4601 | Aksu (AKU) | Ili (YIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4297 | Aksu (AKU) | South Trout Lake (ZFL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4907 | Bortala (BPL) | Altay (AAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4908 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2670 | Bortala (BPL) | Karamay (KRY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4683 | Chongqing (CKG) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4435 | Zhangjiajie (DYG) | Wuhan (WUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Ciudad de Jotán (HTN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4382 | Ciudad de Jotán (HTN) | Bayingolin (IQM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4469 | Ciudad de Jotán (HTN) | Aksu (KCA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4381 | Bayingolin (IQM) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4382 | Bayingolin (IQM) | Bayingolin (KRL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4780 | Bayingolin (IQM) | Bayingolin (RQA) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4384 | Aksu (KCA) | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4470 | Aksu (KCA) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4185 | Aksu (KCA) | Kasgar (KHG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Aksu (KCA) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4469 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4298 | Aksu (KCA) | South Trout Lake (ZFL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4111 | Kasgar (KHG) | Aksu (AKU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4822 | Kasgar (KHG) | Kasgar (QSZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4090 | Kasgar (KHG) | Tumshuke (TWC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4112 | Bayingolin (KRL) | Aksu (AKU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4381 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (IQM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2669 | Bayingolin (KRL) | Karamay (KRY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4821 | Bayingolin (KRL) | Kasgar (QSZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4779 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (RQA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4835 | Bayingolin (KRL) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4705 | Bayingolin (KRL) | Tumshuke (TWC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4311 | Bayingolin (KRL) | Ciudad de Jotán (YTW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4082 | Karamay (KRY) | Aksu (AKU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2669 | Karamay (KRY) | Bortala (BPL) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2670 | Karamay (KRY) | Bayingolin (KRL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4081 | Karamay (KRY) | Tacheng (TCG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4435 | Guiyang (KWE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4342 | Linyi (LYI) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4821 | Kasgar (QSZ) | Kasgar (KHG) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4822 | Kasgar (QSZ) | Bayingolin (KRL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4779 | Bayingolin (RQA) | Bayingolin (IQM) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4780 | Bayingolin (RQA) | Bayingolin (KRL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4647 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • | |
4384 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (KCA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4836 | Qinhuangdao (SHF) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2619 | Tacheng (TCG) | Altay (AAT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4082 | Tacheng (TCG) | Karamay (KRY) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Tacheng (TCG) | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4341 | Chengdu (TFU) | Linyi (LYI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4090 | Tumshuke (TWC) | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4089 | Tumshuke (TWC) | Kasgar (KHG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4706 | Tumshuke (TWC) | Bayingolin (KRL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4705 | Tumshuke (TWC) | Ili (YIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4602 | Ili (YIN) | Aksu (AKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4470 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2619 | Ili (YIN) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4706 | Ili (YIN) | Tumshuke (TWC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4311 | Ciudad de Jotán (YTW) | Kasgar (KHG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4298 | South Trout Lake (ZFL) | Aksu (AKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4297 | South Trout Lake (ZFL) | Aksu (KCA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4180 | Baotou (BAV) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2864 | Qiqihar (NDG) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2863 | Tianjín (TSN) | Qiqihar (NDG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
4101 | Hami (HMI) | Aksu (KCA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
4102 | Aksu (KCA) | Hami (HMI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4034 | Hami (HMI) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4034 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2651 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4110 | Altay (AAT) | Berkeley (JBK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
4310 | Aksu (AKU) | Xining (XNN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
4881 | Baotou (BAV) | Chifeng (CIF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4693 | Baotou (BAV) | Hinggan (HLH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4940 | Chengde (CDE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2776 | Zhengzhou (CGO) | Quzhou (JUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4928 | Zhengzhou (CGO) | Linfen (LFQ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2775 | Zhengzhou (CGO) | Mianyang (MIG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4882 | Chifeng (CIF) | Baotou (BAV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4881 | Chifeng (CIF) | Harbin (HRB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2902 | Chifeng (CIF) | Xilinhot (XIL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
2720 | Changzhi (CIH) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2903 | Changzhi (CIH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2904 | Changzhi (CIH) | Hohhot (HET) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2719 | Changzhi (CIH) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2719 | Chongqing (CKG) | Changzhi (CIH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4695 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
4977 | Chongqing (CKG) | Yan’an (ENY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4301 | Chongqing (CKG) | Handan (HDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4257 | Chongqing (CKG) | Taizhou (HYN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2891 | Chongqing (CKG) | Lüliang (LLV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2847 | Chongqing (CKG) | Sanming (SQJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
4075 | Chongqing (CKG) | Shaoyang (WGN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4309 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4815 | Chongqing (CKG) | Yangzhou (YTY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4552 | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | ||||
4144 | Dalian (DLC) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4143 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4696 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
4978 | Yan’an (ENY) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4889 | Yan’an (ENY) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4249 | Yan’an (ENY) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
4977 | Yan’an (ENY) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4250 | Yan’an (ENY) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2794 | Yan’an (ENY) | Tianjín (TSN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4286 | Fuzhou (FOC) | Xiangyang (XFN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2904 | Haikou (HAK) | Changzhi (CIH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2789 | Chenzhou (HCZ) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2790 | Chenzhou (HCZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4301 | Handan (HDG) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2903 | Hohhot (HET) | Changzhi (CIH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4927 | Hohhot (HET) | Linfen (LFQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2697 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4694 | Hinggan (HLH) | Baotou (BAV) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2625 | Hinggan (HLH) | Shenyang (SHE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4693 | Hinggan (HLH) | Hinggan (YIE) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4109 | Hami (HMI) | Berkeley (JBK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2905 | Hami (HMI) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4882 | Harbin (HRB) | Chifeng (CIF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4742 | Harbin (HRB) | Yulin (UYN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
4257 | Taizhou (HYN) | Qingdao (TAO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4109 | Berkeley (JBK) | Altay (AAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4110 | Berkeley (JBK) | Hami (HMI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2775 | Quzhou (JUZ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4143 | Quzhou (JUZ) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
4233 | Quzhou (JUZ) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
4159 | Aksu (KCA) | Karamay (KRY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4160 | Aksu (KCA) | Kasgar (QSZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2794 | Kunming (KMG) | Yan’an (ENY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
4547 | Kunming (KMG) | Wenshan (WNH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
4160 | Karamay (KRY) | Aksu (KCA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4889 | Guiyang (KWE) | Yan’an (ENY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4927 | Linfen (LFQ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
4928 | Linfen (LFQ) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2892 | Lüliang (LLV) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2891 | Lüliang (LLV) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2776 | Mianyang (MIG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2790 | Ningbo (NGB) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4250 | Nankín (NKG) | Yan’an (ENY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
4472 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4159 | Kasgar (QSZ) | Aksu (KCA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4978 | Shenyang (SHE) | Yan’an (ENY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2626 | Shenyang (SHE) | Hinggan (HLH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2906 | Qinhuangdao (SHF) | Hami (HMI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4939 | Shijiazhuang (SJW) | Chengde (CDE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4940 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
4552 | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | ||||
4249 | Chengdu (TFU) | Yan’an (ENY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2789 | Chengdu (TFU) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
4939 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
2698 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4472 | Tongliao (TGO) | Tianjín (TSN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2720 | Tianjín (TSN) | Changzhi (CIH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2892 | Tianjín (TSN) | Lüliang (LLV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2840 | Tianjín (TSN) | Xiangyang (XFN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4234 | Taiyuan (TYN) | Quzhou (JUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
4741 | Yulin (UYN) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
4742 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
4144 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4075 | Shaoyang (WGN) | Changsha (CSX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
4547 | Wenshan (WNH) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4285 | Xiangyang (XFN) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2840 | Xiangyang (XFN) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
4286 | Xiangyang (XFN) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2901 | Xilinhot (XIL) | Chifeng (CIF) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
4741 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4285 | Xi'an (XIY) | Xiangyang (XFN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4309 | Xining (XNN) | Aksu (AKU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
4310 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4694 | Hinggan (YIE) | Hinggan (HLH) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
4876 | Jiayuguan (JGN) | Jinchang (JIC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4875 | Jinchang (JIC) | Jiayuguan (JGN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4876 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4875 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4069 | Lanzhou (LHW) | Zhangye (YZY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4069 | Zhangye (YZY) | Jiuquan (DNH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2808 | Xuzhou (XUZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2879 | Altay (AAT) | Qinhuangdao (SHF) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2695 | Bortala (BPL) | 1 h 15 m | • | • | • | |||||
2696 | Kasgar (KHG) | 1 h 5 m | • | • | • | |||||
4867 | Baotou (BAV) | Bazhong (BZX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4063 | Baotou (BAV) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4281 | Baotou (BAV) | Xilinhot (XIL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4590 | Qinhuangdao (BPE) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2696 | Bortala (BPL) | 1 h 25 m | • | • | • | |||||
4104 | Bortala (BPL) | Berkeley (JBK) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4868 | Bazhong (BZX) | Baotou (BAV) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4867 | Bazhong (BZX) | Guiyang (KWE) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4248 | Zhengzhou (CGO) | Baotou (BAV) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4830 | Zhengzhou (CGO) | Dazhou (DZH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4055 | Zhengzhou (CGO) | Taizhou (HYN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4248 | Chifeng (CIF) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2926 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2925 | Chifeng (CIF) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4427 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4871 | Changzhi (CIH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4872 | Changzhi (CIH) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4737 | Changzhi (CIH) | Xiamen (XMN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4367 | Chongqing (CKG) | Dongying (DOY) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4157 | Chongqing (CKG) | Ordos City (DSN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4065 | Chongqing (CKG) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2851 | Chongqing (CKG) | Jiayuguan (JGN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2835 | Chongqing (CKG) | Lianyungang (LYG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4645 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2725 | Chongqing (CKG) | Jingzhou (SHS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2805 | Chongqing (CKG) | Vientiane (VTE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4487 | Chongqing (CKG) | Shiyan (WDS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2773 | Chongqing (CKG) | Weifang (WEF) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4785 | Chongqing (CKG) | Zunyi (WMT) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
4246 | Changsha (CSX) | Wuhu (WHA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4484 | Dalian (DLC) | Jining (JNG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4807 | Dalian (DLC) | Baishan (NBS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4808 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4070 | Jiuquan (DNH) | Zhangye (YZY) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4367 | Dongying (DOY) | Tianjín (TSN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
4158 | Ordos City (DSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4153 | Ordos City (DSN) | Hohhot (HET) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
4360 | Ordos City (DSN) | Hanzhong (HZG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4154 | Ordos City (DSN) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4157 | Ordos City (DSN) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4829 | Dazhou (DZH) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4830 | Dazhou (DZH) | Guiyang (KWE) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4719 | Yan’an (ENY) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
4720 | Yan’an (ENY) | Xi'an (XIY) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
4065 | Chenzhou (HCZ) | Fuzhou (FOC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4722 | Handan (HDG) | Hohhot (HET) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4721 | Handan (HDG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2925 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4154 | Hohhot (HET) | Ordos City (DSN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
4721 | Hohhot (HET) | Handan (HDG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2792 | Hohhot (HET) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4727 | Hohhot (HET) | Hinggan (YIE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2926 | Hangzhou (HGH) | Chifeng (CIF) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
4872 | Hangzhou (HGH) | Changzhi (CIH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4428 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
4282 | Harbin (HRB) | Xilinhot (XIL) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
